← All Flights

N561R — SR20-9899-012342000499

SR20-9899 | 3 Dec 2024 13:22 EST to 14:53 EST | 5,477 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.5897 -80.0821 10.5 7 -27.9
26.5897 -80.0821 10.5 7 -27.9
26.5897 -80.0821 10.2 7 -27.9
26.5897 -80.0821 9.5 7 -27.9
26.5897 -80.0821 8.8 7 -27.9
26.5897 -80.0821 10 6 -27.9
26.5897 -80.0821 9.8 6 -27.9
26.5897 -80.0821 9.8 6 -27.9
26.5897 -80.0821 9.8 6 -27.9
26.5897 -80.0821 10.2 5 -27.9
26.5897 -80.0821 11 5 -27.9
26.5897 -80.0821 9.8 6 -27.9
26.5897 -80.0821 10 5 -27.9
26.5897 -80.0821 9.8 5 -27.9
26.5897 -80.0821 9.8 5 -27.9
26.5897 -80.0821 8.2 5 -27.9
26.5897 -80.0821 7.5 5 -27.9
26.5897 -80.0821 9.2 5 -27.9
26.5897 -80.0821 9.2 5 -27.9
26.5897 -80.0821 9.2 4 -27.9
26.5897 -80.0821 9.2 4 -27.9
26.5897 -80.0821 9.8 3 -27.9
26.5897 -80.0821 10.8 2 -27.9
26.5897 -80.0821 8.8 2 -27.9
26.5897 -80.0821 8.8 2 -27.9
26.5897 -80.0821 8.8 2 -27.9
26.5897 -80.0821 8.5 2 -27.9
26.5897 -80.0821 11 1 -27.9
26.5897 -80.0821 10 2 -27.9
26.5897 -80.0821 11 1 -27.9
26.5897 -80.0821 11 1 -27.9
26.5897 -80.0821 8.2 1 -27.9
26.5897 -80.0821 8.2 1 -27.9
26.5897 -80.0821 8.8 1 -27.9
26.5897 -80.0821 9.5 1 -27.9
26.5897 -80.0821 11.2 0 -27.9
26.5897 -80.0821 11.8 0 -27.9
26.5897 -80.0821 11.8 0 -27.9
26.5897 -80.0821 12 0 -27.9
26.5897 -80.0821 11.2 0 -27.9
26.5897 -80.0821 10.5 0 -27.9
26.5897 -80.0821 11.5 0 -27.9
26.5897 -80.0821 11.5 0 -27.9
26.5897 -80.0821 11.5 0 -27.9
26.5897 -80.0821 11.5 0 -27.9
26.5897 -80.0821 12 0 -27.9
26.5897 -80.0821 12.8 0 -27.9
26.5897 -80.0821 10.8 0 -27.9
26.5897 -80.0821 10.8 0 -27.9
26.5897 -80.0821 11 0 -27.9
26.5897 -80.0821 11 0 -27.9
26.5897 -80.0821 8.2 0 -27.9
26.5897 -80.0821 7.8 0 -27.9
26.5897 -80.0821 9 0 -27.9
26.5897 -80.0821 9 0 -27.9
26.5897 -80.0821 9 0 -27.9
26.5897 -80.0821 9 0 -27.9
26.5897 -80.0821 9.8 0 -27.9
26.5897 -80.0821 10.2 0 -27.9
26.5897 -80.0821 9.8 0 -27.9
26.5897 -80.0821 9.8 0 -27.9
26.5897 -80.0821 9.8 0 -27.9
26.5897 -80.0821 9.8 0 -27.9
26.5897 -80.0821 9.2 0 -27.9
26.5897 -80.0821 9.2 0 -27.9
26.5897 -80.0821 10.5 0 -27.9
26.5897 -80.0821 10.5 0 -27.9
26.5897 -80.0821 10.8 0 -27.9
26.5897 -80.0821 10.8 0 -27.9
26.5897 -80.0821 11.5 0 -27.9
26.5897 -80.0821 11.5 0 -27.9
26.5897 -80.0821 11 0 -27.9
26.5897 -80.0821 11 0 -27.9
26.5897 -80.0821 11 0 -27.9
26.5897 -80.0821 11 0 -27.9
26.5897 -80.0821 10 0 -27.9
-27.9