← All Flights

N561R — SR20-9899-012342000514

SR20-9899 | 10 Dec 2024 19:00 EST to 14:24 EST | 6,258 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.5897 -80.0821 15.2 3 53.5
26.5897 -80.0821 15.2 2 53.5
26.5897 -80.0821 15.2 2 53.5
26.5897 -80.0821 14.8 1 53.5
26.5897 -80.0821 14.5 1 53.5
26.5897 -80.0821 14.5 2 53.5
26.5897 -80.0821 14.2 1 53.5
26.5897 -80.0821 14.2 1 53.5
26.5897 -80.0821 14 0 53.5
26.5897 -80.0821 14 0 53.5
26.5897 -80.0821 17.2 1 53.5
26.5897 -80.0821 14.5 0 53.5
26.5897 -80.0821 14.5 0 53.5
26.5897 -80.0821 14.2 1 53.5
26.5897 -80.0821 14.8 0 53.5
26.5897 -80.0821 14.8 0 53.5
26.5897 -80.0821 14.5 0 53.5
26.5897 -80.0821 14.5 0 53.5
26.5897 -80.0821 14.5 1 53.5
26.5897 -80.0821 18 2 53.5
26.5897 -80.0821 17.5 2 53.5
26.5897 -80.0821 18 2 53.5
26.5897 -80.0821 15.2 2 53.5
26.5897 -80.0821 15.5 2 53.5
26.5897 -80.0821 15.5 3 53.5
26.5897 -80.0821 15.5 3 53.5
26.5897 -80.0821 15.8 3 53.5
26.5897 -80.0821 15 2 53.5
26.5897 -80.0821 14.5 2 53.5
26.5897 -80.0821 14.5 2 53.5
26.5897 -80.0821 14.5 2 53.5
26.5897 -80.0821 14.2 2 53.5
26.5897 -80.0821 14 1 53.5
26.5897 -80.0821 14.5 2 53.5
26.5897 -80.0821 14.8 1 53.5
26.5897 -80.0821 14.8 1 53.5
26.5897 -80.0821 14.8 0 53.5
26.5897 -80.0821 14.8 0 53.5
26.5897 -80.0821 15.2 0 53.5
26.5897 -80.0821 15 0 53.5
26.5897 -80.0821 14.5 0 53.5
26.5897 -80.0821 14.2 0 53.5
26.5897 -80.0821 14 0 53.5
26.5897 -80.0821 14 0 53.5
26.5897 -80.0821 13.5 0 53.5
26.5897 -80.0821 14 0 53.5
26.5897 -80.0821 14.8 0 53.5
26.5897 -80.0821 14.8 0 53.5
26.5897 -80.0821 14.8 0 53.5
26.5897 -80.0821 14.8 0 53.5
26.5897 -80.0821 15 0 53.5
26.5897 -80.0821 14.5 0 53.5
26.5897 -80.0821 13.5 0 53.5
26.5897 -80.0821 14 0 0
26.5897 -80.0821 14 0 0
26.5897 -80.0821 14.2 0 0
26.5897 -80.0821 14.2 0 0
0