← All Flights

N561R — SR20-9899-012342000522

SR20-9899 | 11 Dec 2024 19:00 EST to 12:32 EST | 8,095 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.5903 -80.0814 15.2 8 32
26.5903 -80.0814 15.5 8 32
26.5897 -80.0814 15.5 7 32
26.5897 -80.0814 15.5 7 32
26.5897 -80.0814 15.5 8 32
26.5897 -80.0814 15.8 8 32
26.5897 -80.0814 17.5 8 32
26.5897 -80.0814 16.8 9 32
26.5897 -80.0821 17 9 32
26.5897 -80.0821 17 9 32
26.5897 -80.0821 17.2 9 32
26.5897 -80.0821 16.8 9 32
26.5897 -80.0821 15.2 8 32
26.5897 -80.0821 15.8 8 32
26.5897 -80.0821 15.8 8 32
26.5897 -80.0821 15.8 7 32
26.5897 -80.0821 15.5 7 32
26.5897 -80.0821 15.8 7 32
26.5897 -80.0821 17.8 7 32
26.5897 -80.0821 17 6 32
26.5897 -80.0821 17 6 32
26.5897 -80.0821 17 6 32
26.5897 -80.0821 17 5 32
26.5897 -80.0821 16.8 6 32
26.5897 -80.0821 15 5 32
26.5897 -80.0821 15.2 5 32
26.5897 -80.0821 15 4 32
26.5897 -80.0821 14.8 4 32
26.5897 -80.0821 14.8 4 32
26.5897 -80.0821 15.2 3 32
26.5897 -80.0821 17 2 32
26.5897 -80.0821 17 2 32
26.5897 -80.0821 17 2 32
26.5897 -80.0821 17.2 2 32
26.5897 -80.0821 17.2 2 32
26.5897 -80.0821 16.5 2 32
26.5897 -80.0821 14.8 2 32
26.5897 -80.0821 14.8 1 32
26.5897 -80.0821 14.8 1 32
26.5897 -80.0821 14.5 0 32
26.5897 -80.0821 14.2 0 32
26.5897 -80.0821 15 0 32
26.5897 -80.0821 16.5 0 32
26.5897 -80.0821 16 1 32
26.5897 -80.0821 16.2 1 32
26.5897 -80.0821 16.2 1 32
26.5897 -80.0821 17.2 1 32
26.5897 -80.0821 16.2 2 32
26.5897 -80.0821 14.5 2 32
26.5897 -80.0821 15 2 32
26.5897 -80.0821 15 2 32
26.5897 -80.0821 15 2 32
26.5897 -80.0821 14.8 2 32
26.5897 -80.0821 15.5 2 32
26.5897 -80.0821 17.5 1 32
26.5897 -80.0821 17 1 32
26.5897 -80.0821 17 1 32
26.5897 -80.0821 17 1 32
26.5897 -80.0821 17 1 32
26.5897 -80.0821 16 1 32
26.5897 -80.0821 14.2 1 32
26.5897 -80.0821 15 1 32
26.5897 -80.0821 14.8 1 32
26.5897 -80.0821 14.8 1 32
26.5897 -80.0821 14.8 1 32
26.5897 -80.0821 15.5 1 32
26.5897 -80.0821 17 0 32
26.5897 -80.0821 16.8 0 32
26.5897 -80.0821 17 0 32
26.5897 -80.0821 17 0 32
26.5897 -80.0821 17.2 0 32
26.5897 -80.0821 16.5 0 32
26.5897 -80.0821 14.8 0 32
26.5897 -80.0821 14.2 0 32
26.5897 -80.0821 14.2 0 32
26.5897 -80.0821 14 0 32
26.5897 -80.0821 14 0 32
26.5897 -80.0821 14.8 0 32
26.5897 -80.0821 16 0 32
26.5897 -80.0821 16.5 0 32
26.5897 -80.0821 16.8 0 32
26.5897 -80.0821 16.8 0 32
26.5897 -80.0821 17.2 0 32
26.5897 -80.0821 16.2 0 32
26.5897 -80.0821 15.2 0 32
26.5897 -80.0821 15 0 32
26.5897 -80.0821 14.8 0 32
26.5897 -80.0821 14.8 0 32
26.5897 -80.0821 14.8 0 32
26.5897 -80.0821 15.8 0 32
26.5897 -80.0821 17.8 0 32
26.5897 -80.0821 18 0 32
26.5897 -80.0821 18.2 0 32
26.5897 -80.0821 18.5 0 32
32