← All Flights

N561R — SR20-9899-012342000524

SR20-9899 | 12 Dec 2024 19:00 EST to 18:59 EST | 6,844 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
ADC1_INDICATED_AIRSPEED ADC1_TRUE_AIRSPEED ADC1_PRESSURE_ALT ADC1_DENSITY_ALTITUDE ADC1_VERTICAL_SPEED ADC1_OAT
0 0 -323 462 0 22.2
0 0 -323 462 0 22.2
0 0 -323 464 0 22.2
0 0 -323 464 -16 22.2
0 0 -323 462 -16 22.2
0 0 -323 462 -16 22.2
0 0 -323 462 -16 22.2
0 0 -323 462 0 22.2
0 0 -323 462 0 22.2
0 0 -322 462 16 22.2
0 0 -323 462 0 22.2
0 0 -323 464 0 22.2
0 0 -323 464 -16 22.2
0 0 -323 462 -16 22.2
0 0 -323 462 -16 22.2
0 0 -323 462 -16 22.2
0 0 -323 462 -16 22.2
0 0 -323 462 -16 22.2
0 0 -323 464 -16 22.2
0 0 -323 464 -16 22.2
0 0 -323 462 -16 22.2
0 0 -324 462 -16 22.2
0 0 -324 462 -16 22.2
0 0 -323 462 0 22.2
0 0 -324 462 -16 22.2
0 0 -325 462 -32 22.2
0 0 -325 462 -32 22.2
0 0 -325 460 -32 22.2
0 0 -326 460 -32 22.2
0 0 -326 460 -16 22.2
0 0 -326 460 -16 22.2
0 0 -326 460 -16 22.2
0 0 -325 460 0 22.2
0 0 -325 462 16 22.2
0 0 -325 464 0 22.2
0 0 -325 462 0 22.2
0 0 -325 462 0 22.2
0 0 -324 462 0 22.2
0 0 -324 464 0 22.2
0 0 -325 462 0 22.2
0 0 -325 460 -16 22.2
0 0 -324 462 -16 22.2
0 0 -324 0 22.2
376