← All Flights

N561R — SR20-9899-012342001185

SR20-9899 | 12 Nov 2025 10:20 EST to 11:34 EST | 4,471 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.591 -80.0821 17.5 14 -10.5
26.591 -80.0814 18 14 -10.5
26.5903 -80.0814 18.2 14 -10.5
26.5903 -80.0814 18.2 13 -10.5
26.5903 -80.0814 18.2 13 -10.5
26.5903 -80.0814 18.8 13 -10.5
26.5903 -80.0814 17.5 12 -10.5
26.5903 -80.0814 16.8 12 -10.5
26.5903 -80.0814 16.8 12 -10.5
26.5903 -80.0814 16.5 11 -10.5
26.5903 -80.0814 16.5 10 -10.5
26.5903 -80.0814 16.2 10 -10.5
26.5903 -80.0814 17.5 9 -10.5
26.5903 -80.0814 18 8 -10.5
26.5903 -80.0814 18 8 -10.5
26.5903 -80.0814 18 8 -10.5
26.5903 -80.0814 18 8 -10.5
26.5903 -80.0814 18.2 7 -10.5
26.5897 -80.0814 17.2 7 -10.5
26.5897 -80.0814 16.5 7 -10.5
26.5897 -80.0814 16.5 7 -10.5
26.5897 -80.0814 16.2 7 -10.5
26.5897 -80.0814 16 6 -10.5
26.5897 -80.0814 15.8 6 -10.5
26.5897 -80.0814 16.5 6 -10.5
26.5897 -80.0821 17 6 -10.5
26.5897 -80.0821 17 6 -10.5
26.5897 -80.0821 17 5 -10.5
26.5897 -80.0821 17 5 -10.5
26.5897 -80.0821 17.2 5 -10.5
26.5897 -80.0821 16.5 4 -10.5
26.5897 -80.0821 16 4 -10.5
26.5897 -80.0821 15.8 4 -10.5
26.5897 -80.0821 15.5 3 -10.5
26.5897 -80.0821 15.5 3 -10.5
26.5897 -80.0821 15.5 3 -10.5
26.5897 -80.0821 16.2 3 -10.5
26.5897 -80.0821 16.8 3 -10.5
26.5897 -80.0821 16.8 3 -10.5
26.5897 -80.0821 16.8 3 -10.5
26.5897 -80.0821 17 3 -10.5
26.5897 -80.0821 17.2 2 -10.5
26.5897 -80.0821 16.8 2 -10.5
26.5897 -80.0821 16.2 2 -10.5
26.5897 -80.0821 16 1 -10.5
26.5897 -80.0821 16 0 -10.5
26.5897 -80.0821 16 0 -10.5
26.5897 -80.0821 15.5 0 -10.5
26.5897 -80.0821 16.2 0 -10.5
26.5897 -80.0821 16.8 0 -10.5
26.5897 -80.0821 16.8 0 -10.5
26.5897 -80.0821 17 0 -10.5
26.5897 -80.0821 17 0 -10.5
26.5897 -80.0821 17.5 0 -10.5
26.5897 -80.0821 16.8 0 -10.5
26.5897 -80.0821 16.2 0 -10.5
26.5897 -80.0821 16 0 -10.5
26.5897 -80.0821 16 0 -10.5
26.5897 -80.0821 16 0 -10.5
26.5897 -80.0821 15.5 0 -10.5
26.5897 -80.0821 16 0 -10.5
26.5897 -80.0821 16.5 0 -10.5
26.5897 -80.0821 16.5 0 -10.5
26.5897 -80.0821 16.8 0 -10.5
26.5897 -80.0821 16.8 0 -10.5
26.5897 -80.0821 17.2 0 -10.5
26.5897 -80.0821 17.2 0 0
26.5897 -80.0821 16.8 0 0
26.5897 -80.0821 17.2 0 0
26.5897 -80.0821 17.5 0 0
0 0