← All Flights

N561R — SR20-9899-012342001185

SR20-9899 | 12 Nov 2025 10:20 EST to 11:34 EST | 4,471 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
COM1_FREQUENCY COM2_FREQUENCY NAV1_FREQUENCY NAV2_FREQUENCY SELECTED_ALTITUDE SELECTED_HEADING SELECTED_COURSE
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 0 -140 -3
122.7 122.75 110.75 110.75 -3
100 100 100 100 0 0 0
100 100 100 100 0 0 0
100 100 100 100 0 0 0
121.5 121.5 117.95 100 0 0 0
0