← All Flights

N561R — SR20-9899-012342001220

SR20-9899 | 24 Nov 2025 19:00 EST to 14:29 EST | 4,436 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.5897 -80.0821 12 0 62.4
26.5897 -80.0821 11.8 0 62.4
26.5897 -80.0821 13.2 0 62.4
26.5897 -80.0821 13.5 0 62.4
26.5897 -80.0821 13.5 0 62.4
26.5897 -80.0821 13.5 0 62.4
26.5897 -80.0821 13.8 0 62.4
26.5897 -80.0821 13.8 0 62.4
26.5897 -80.0821 12.2 0 62.4
26.5897 -80.0821 12 0 62.4
26.5897 -80.0821 12.2 0 62.4
26.5897 -80.0821 12.2 0 62.4
26.5897 -80.0821 12.2 0 62.4
26.5897 -80.0821 12 0 62.4
26.5897 -80.0821 13.5 0 62.4
26.5897 -80.0821 14 0 62.4
26.5897 -80.0821 14 0 62.4
26.5897 -80.0821 14 0 62.4
26.5897 -80.0821 14.2 0 62.4
26.5897 -80.0821 14.2 0 62.4
26.5897 -80.0821 13.2 0 62.4
26.5897 -80.0821 13 0 62.4
26.5897 -80.0821 12.8 0 62.4
26.5897 -80.0821 12.5 0 62.4
26.5897 -80.0821 12.5 0 62.4
26.5897 -80.0821 12.5 0 62.4
26.5897 -80.0821 13.8 0 62.4
26.5897 -80.0821 13.8 0 62.4
26.5897 -80.0821 13.8 0 62.4
26.5897 -80.0821 13.8 0 62.4
26.5897 -80.0821 13.8 0 62.4
26.5897 -80.0821 14 0 62.4
26.5897 -80.0821 13 0 62.4
26.5897 -80.0821 12.8 0 62.4
26.5897 -80.0821 13 0 62.4
62.4