← All Flights

N561R — SR20-9899-012342001245

SR20-9899 | 11 Dec 2025 19:00 EST to 14:25 EST | 7,593 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.5903 -80.0814 16.8 9 100.5
26.5903 -80.0814 19 9 100.5
26.5903 -80.0814 18.5 8 100.5
26.5903 -80.0814 18.5 8 100.5
26.5903 -80.0814 18.5 8 100.5
26.5903 -80.0814 18.8 8 100.5
26.5903 -80.0814 19.2 7 100.5
26.5903 -80.0814 17.2 6 100.5
26.5903 -80.0814 17.5 6 100.5
26.5903 -80.0814 17.2 5 100.5
26.5903 -80.0814 17.2 4 100.5
26.5903 -80.0814 17 4 100.5
26.5903 -80.0814 16.5 4 100.5
26.5903 -80.0814 18.5 4 100.5
26.5903 -80.0814 18 4 100.5
26.5903 -80.0814 18 4 100.5
26.5903 -80.0814 18 4 100.5
26.5903 -80.0814 18 4 100.5
26.5903 -80.0814 18.2 4 100.5
26.5903 -80.0814 16.5 4 100.5
26.5903 -80.0814 17 4 100.5
26.5903 -80.0814 16.8 4 100.5
26.5903 -80.0814 17 4 100.5
26.5903 -80.0814 17 4 100.5
26.5903 -80.0814 16.2 4 100.5
26.5897 -80.0814 18.8 4 100.5
26.5897 -80.0814 18.5 4 100.5
26.5897 -80.0814 18.5 4 100.5
26.5897 -80.0814 18.8 4 100.5
26.5897 -80.0814 18.8 4 100.5
26.5897 -80.0814 19 4 100.5
26.5897 -80.0814 16.8 4 100.5
26.5897 -80.0814 16.5 4 100.5
26.5897 -80.0814 16.2 4 100.5
26.5897 -80.0814 16 4 100.5
26.5897 -80.0814 15.8 4 100.5
26.5897 -80.0814 15.5 4 100.5
26.5897 -80.0814 17.5 3 100.5
26.5897 -80.0814 17.8 3 100.5
26.5897 -80.0814 17.8 3 100.5
26.5897 -80.0814 18 3 100.5
26.5897 -80.0814 18 3 100.5
26.5897 -80.0814 17.8 3 100.5
26.5897 -80.0814 16.2 3 100.5
26.5897 -80.0814 15.8 3 100.5
26.5897 -80.0821 15.5 3 100.5
26.5897 -80.0821 15.2 3 100.5
26.5897 -80.0821 15 3 100.5
26.5897 -80.0821 15.2 3 100.5
26.5897 -80.0821 16.8 3 100.5
26.5897 -80.0821 17.5 3 100.5
26.5897 -80.0821 17.8 3 100.5
26.5897 -80.0821 16 3 100.5
26.5897 -80.0821 15.5 3 100.5
26.5897 -80.0821 15.8 3 100.5
26.5897 -80.0821 15.5 2 100.5
26.5897 -80.0821 16 2 100.5
26.5897 -80.0821 16.2 2 100.5
26.5897 -80.0821 16.5 2 100.5
26.5897 -80.0821 16.8 2 100.5
26.5897 -80.0821 16.8 2 100.5
26.5897 -80.0821 16.8 1 100.5
26.5897 -80.0821 16.2 0 100.5
26.5897 -80.0821 15.8 0 100.5
26.5897 -80.0821 15.8 0 100.5
26.5897 -80.0821 15.8 0 100.5
26.5897 -80.0821 15.8 0 100.5
26.5897 -80.0821 15.5 0 100.5
26.5897 -80.0821 16.2 0 100.5
26.5897 -80.0821 17.8 0 100.5
26.5897 -80.0821 17.5 0 100.5
26.5897 -80.0821 17.5 0 100.5
26.5897 -80.0821 17.5 0 100.5
26.5897 -80.0821 17.5 0 100.5
26.5897 -80.0821 16.8 0 100.5
26.5897 -80.0821 15 0 100.5
26.5897 -80.0821 15.5 0 100.5
26.5897 -80.0821 15.2 0 100.5
26.5897 -80.0821 15 0 100.5
26.5897 -80.0821 15 0 100.5
26.5897 -80.0821 15.2 0 100.5
26.5897 -80.0821 17.5 0 100.5
26.5897 -80.0821 17 0 100.5
26.5897 -80.0821 17.2 0 100.5
26.5897 -80.0821 17.5 0 100.5
26.5897 -80.0821 17.5 0 100.5
26.5897 -80.0821 18 0 100.5
26.5897 -80.0821 16.2 0 100.5
26.5897 -80.0821 16.5 0 100.5
26.5897 -80.0821 16.5 0 100.5
26.5897 -80.0821 16.5 0 100.5
26.5897 -80.0821 16.5 0 100.5
100.5