| ADC1_INDICATED_AIRSPEED | ADC1_TRUE_AIRSPEED | ADC1_PRESSURE_ALT | ADC1_DENSITY_ALTITUDE | ADC1_VERTICAL_SPEED | ADC1_OAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | -286 | -16 | 16.2 | |
| 0 | 0 | -286 | -16 | 16.2 | |
| 0 | 0 | -286 | -16 | 16.2 | |
| 0 | 0 | -286 | -16 | 16.2 | |
| 0 | 0 | -286 | -16 | 16.2 | |
| 0 | 0 | -286 | -16 | 16.2 | |
| 0 | 0 | -286 | 0 | 16.2 | |
| 0 | 0 | -286 | 0 | 16.2 | |
| 0 | 0 | -286 | 0 | 16.2 | |
| 0 | 0 | -286 | 0 | 16.2 | |
| 0 | 0 | -286 | -16 | 16.2 | |
| 0 | 0 | -286 | -16 | 16.2 | |
| 0 | 0 | -286 | 0 | 16.2 | |
| 0 | 0 | -286 | 0 | 16.2 | |
| 0 | 0 | -286 | 0 | 16.2 | |
| 0 | 0 | -286 | 0 | 16.2 | |
| 4532 |