← All Flights

N561R — SR20-9899-012342001314

SR20-9899 | 28 Jan 2026 19:00 EST to 08:12 EST | 1,232 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
COM1_FREQUENCY COM2_FREQUENCY NAV1_FREQUENCY NAV2_FREQUENCY SELECTED_ALTITUDE SELECTED_HEADING SELECTED_COURSE
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
119.1 130.375 114.4 114.4 1000 -20 1
1