← All Flights

N561R — SR20-9899-012342001338

SR20-9899 | 3 Feb 2026 19:00 EST to 10:20 EST | 1,241 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.5897 -80.0821 17.8 3 105.9
26.5897 -80.0821 17.2 2 105.9
26.5897 -80.0821 17.2 2 105.9
26.5897 -80.0821 17 1 105.9
26.5897 -80.0821 16.8 0 105.9
26.5897 -80.0821 16.5 0 105.9
26.5897 -80.0821 18.5 0 105.9
26.5897 -80.0821 19 0 105.9
26.5897 -80.0821 19.2 0 105.9
26.5897 -80.0821 19.5 0 105.9
26.5897 -80.0821 19.2 0 105.9
26.5897 -80.0821 19.8 0 105.9
26.5897 -80.0821 15.5 0 105.9
26.5897 -80.0821 10 0 105.9
26.5897 -80.0821 6.5 0 105.9
26.5897 -80.0821 5.2 0 105.9
26.5897 -80.0821 4.8 0 105.9
26.5897 -80.0821 4.8 0 105.9
26.5897 -80.0821 7.8 0 105.9
26.5897 -80.0821 8.2 0 105.9
26.5897 -80.0821 8.8 0 105.9
26.5897 -80.0821 8.8 0 105.9
26.5897 -80.0821 8.2 0 105.9
26.5897 -80.0821 8.5 0 105.9
26.5897 -80.0821 7.2 0 105.9
26.5897 -80.0821 8.2 0 105.9
26.5897 -80.0821 8.5 0 105.9
26.5897 -80.0821 8.8 0 105.9
26.5897 -80.0821 8.8 0 105.9
26.5897 -80.0821 8.8 0 105.9
26.5897 -80.0821 11 0 105.9
26.5897 -80.0821 10.2 0 105.9
26.5897 -80.0821 10.2 0 105.9
26.5897 -80.0821 10.2 0 105.9
26.5897 -80.0821 18.5 0 105.9
26.5897 -80.0821 19 0 105.9
26.5897 -80.0821 9 0 105.9
26.5897 -80.0821 10 0 105.9
26.5897 -80.0821 10 0 105.9
26.5897 -80.0821 9.8 0 105.9
105.9