← All Flights

N166R — SR20-9995-012473001140

SR20-9995 | 3 Nov 2025 19:00 EST to 18:59 EST | 12,876 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.5897 -80.0814 14.2 3 103.3
26.5897 -80.0814 14.5 3 103.3
26.5897 -80.0814 14 2 103.3
26.5897 -80.0814 14.2 2 103.3
26.5897 -80.0814 14.2 3 103.3
26.5897 -80.0814 14.2 3 103.3
26.5897 -80.0814 13.5 3 103.3
26.5897 -80.0814 13.5 3 103.3
26.5897 -80.0814 13.5 3 103.3
26.5897 -80.0814 13.5 3 103.3
26.5897 -80.0814 13.5 4 103.3
26.5897 -80.0814 13.5 4 103.3
26.5897 -80.0814 14.2 3 103.3
26.5897 -80.0814 14.2 3 103.3
26.5897 -80.0814 13.8 3 103.3
26.5897 -80.0814 13.8 3 103.3
26.5897 -80.0821 13.5 3 103.3
26.5897 -80.0821 13.5 3 103.3
26.5897 -80.0821 12.8 2 103.3
26.5897 -80.0821 12.5 2 103.3
26.5897 -80.0821 13 2 103.3
26.5897 -80.0821 13 2 103.3
26.5897 -80.0821 12.8 2 103.3
26.5897 -80.0821 12.8 2 103.3
26.5897 -80.0821 13.5 2 103.3
26.5897 -80.0821 13.5 2 103.3
26.5897 -80.0821 13 2 103.3
26.5897 -80.0821 13 1 103.3
26.5897 -80.0821 12.8 1 103.3
26.5897 -80.0821 12.8 1 103.3
26.5897 -80.0821 12.5 2 103.3
26.5897 -80.0821 12.5 2 103.3
26.5897 -80.0821 12.8 2 103.3
26.5897 -80.0821 12.8 2 103.3
26.5897 -80.0821 12.8 2 103.3
26.5897 -80.0821 12.8 2 103.3
26.5897 -80.0821 14 2 103.3
26.5897 -80.0821 14 2 103.3
26.5897 -80.0821 13.2 1 103.3
26.5897 -80.0821 13.2 2 103.3
26.5897 -80.0821 13.5 2 103.3
26.5897 -80.0821 13.8 2 103.3
26.5897 -80.0821 12.2 2 103.3
26.5897 -80.0821 12.2 2 103.3
26.5897 -80.0821 12.8 2 103.3
26.5897 -80.0821 13 2 103.3
26.5897 -80.0821 12.8 0 103.3
26.5897 -80.0821 12.8 0 103.3
26.5897 -80.0821 14.8 0 103.3
26.5897 -80.0821 14.8 0 103.3
26.5897 -80.0821 12 0 103.3
26.5897 -80.0821 12.8 0 103.3
26.5897 -80.0821 13.8 0 103.3
26.5897 -80.0821 14.2 0 103.3
26.5897 -80.0821 14 0 103.3
26.5897 -80.0821 14 0 103.3
26.5897 -80.0821 14.8 0 103.3
26.5897 -80.0821 15 0 103.3
26.5897 -80.0821 15 0 103.3
26.5897 -80.0821 15.2 0 103.3
26.5897 -80.0821 15.5 0 103.3
26.5897 -80.0821 15.2 0 103.3
26.5897 -80.0821 14.5 0 103.3
26.5897 -80.0821 14.5 0 103.3
26.5897 -80.0821 14 0 103.3
26.5897 -80.0821 14 0 103.3
26.5897 -80.0821 13.5 0 103.3
26.5897 -80.0821 13.2 0 103.3
26.5897 -80.0821 13.5 0 103.3
26.5897 -80.0821 13.2 0 103.3
26.5897 -80.0821 13.2 0 103.3
26.5897 -80.0821 13.5 0 103.3
26.5897 -80.0821 14.5 0 103.3
26.5897 -80.0821 14.5 0 103.3
0