← All Flights

N561R — SR20-9899-000566

SR20-9899 | 19 Jan 2025 19:00 EST to 16:24 EST | 2,180 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.5897 -80.0814 17 3 -11.8
26.5897 -80.0814 15.5 3 -11.8
26.5897 -80.0814 15 3 -11.8
26.5897 -80.0814 15 3 -11.8
26.5897 -80.0814 15 3 -11.8
26.5897 -80.0814 14.8 3 -11.8
26.5897 -80.0814 14.5 4 -11.8
26.5897 -80.0814 16.5 4 -11.8
26.5897 -80.0814 16.5 4 -11.8
26.5897 -80.0814 16.5 4 -11.8
26.5897 -80.0814 16.5 4 -11.8
26.5897 -80.0814 16.5 4 -11.8
26.5897 -80.0814 16.8 4 -11.8
26.5897 -80.0814 14.5 4 -11.8
26.5897 -80.0814 14.5 4 -11.8
26.5897 -80.0814 14.5 4 -11.8
26.5897 -80.0814 14.5 4 -11.8
26.5897 -80.0821 14.2 4 -11.8
26.5897 -80.0821 14.2 4 -11.8
26.5897 -80.0821 16 3 -11.8
26.5897 -80.0821 16.2 3 -11.8
26.5897 -80.0821 15.8 3 -11.8
26.5897 -80.0821 15.8 3 -11.8
26.5897 -80.0821 15.8 2 -11.8
26.5897 -80.0821 16 2 -11.8
26.5897 -80.0821 14 1 -11.8
26.5897 -80.0821 14 2 -11.8
26.5897 -80.0821 14.2 2 -11.8
26.5897 -80.0821 14 2 -11.8
26.5897 -80.0821 14 2 -11.8
26.5897 -80.0821 14 2 -11.8
26.5897 -80.0821 15.5 2 -11.8
26.5897 -80.0821 15.8 2 -11.8
26.5897 -80.0821 15.2 2 -11.8
26.5897 -80.0821 15.5 2 -11.8
26.5897 -80.0821 15.5 2 -11.8
26.5897 -80.0821 15.5 2 -11.8
26.5897 -80.0821 13.5 2 -11.8
26.5897 -80.0821 13.2 2 -11.8
26.5897 -80.0821 13.5 1 -11.8
26.5897 -80.0821 13.5 1 -11.8
26.5897 -80.0821 12.8 1 -11.8
26.5897 -80.0821 12.5 2 -11.8
26.5897 -80.0821 14.5 1 -11.8
26.5897 -80.0821 14.8 1 -11.8
26.5897 -80.0821 14.8 0 -11.8
26.5897 -80.0821 14.8 0 -11.8
26.5897 -80.0821 14.8 0 -11.8
26.5897 -80.0821 15 0 -11.8
26.5897 -80.0821 13 0 -11.8
26.5897 -80.0821 12 0 -11.8
26.5897 -80.0821 12 0 -11.8
26.5897 -80.0821 12 0 -11.8
26.5897 -80.0821 11.8 0 -11.8
26.5897 -80.0821 9.2 0 -11.8
26.5897 -80.0821 11 0 -11.8
26.5897 -80.0821 12.5 0 -11.8
26.5897 -80.0821 12.8 0 -11.8
26.5897 -80.0821 13 0 -11.8
26.5897 -80.0821 13 0 -11.8
26.5897 -80.0821 12.8 0 -11.8
26.5897 -80.0821 11.5 0 -11.8
26.5897 -80.0821 10.2 0 -11.8
26.5897 -80.0821 10 0 -11.8
26.5897 -80.0821 9.8 0 -11.8
26.5897 -80.0821 9.8 0 -11.8
26.5897 -80.0821 9.8 0 -11.8
26.5897 -80.0821 10.2 0 -11.8
26.5897 -80.0821 10.8 0 -11.8
26.5897 -80.0821 10.8 0 -11.8
26.5897 -80.0821 10.8 0 -11.8
26.5897 -80.0821 10.5 0 -11.8
26.5897 -80.0821 10.5 0 -11.8
26.5897 -80.0821 11 0 -11.8
26.5897 -80.0821 10.2 0 -11.8
26.5897 -80.0821 10.5 0 -11.8
26.5897 -80.0821 10.5 0 -11.8
26.5897 -80.0821 10.5 0 -11.8
26.5897 -80.0821 10.5 0 -11.8
-11.8