← All Flights

N561R — SR20-9899-000662

SR20-9899 | 20 Feb 2025 19:00 EST to 11:22 EST | 2,459 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.5897 -80.0821 14.8 0 11
26.5897 -80.0821 13.8 0 11
26.5897 -80.0821 13.5 0 11
26.5897 -80.0821 13.2 0 11
26.5897 -80.0821 13 0 11
26.5897 -80.0821 13.5 0 11
26.5897 -80.0821 14.8 0 11
26.5897 -80.0821 16 0 11
26.5897 -80.0821 16 0 11
26.5897 -80.0821 16.2 0 11
26.5897 -80.0821 16.5 0 11
26.5897 -80.0821 16.2 0 11
26.5897 -80.0821 14.5 0 11
26.5897 -80.0821 13.2 0 11
26.5897 -80.0821 13 0 11
26.5897 -80.0821 12.8 0 11
26.5897 -80.0821 12.5 0 11
26.5897 -80.0821 13 0 11
26.5897 -80.0821 14.8 0 11
26.5897 -80.0821 16 0 11
26.5897 -80.0821 16.2 0 11
26.5897 -80.0821 16.5 0 11
26.5897 -80.0821 16.8 0 11
26.5897 -80.0821 16.5 0 11
26.5897 -80.0821 14.8 0 11
26.5897 -80.0821 13.5 0 11
26.5897 -80.0821 13.2 0 11
26.5897 -80.0821 13 0 11
26.5897 -80.0821 12.8 0 11
26.5897 -80.0821 13 0 11
26.5897 -80.0821 14.5 0 11
26.5897 -80.0821 16 0 11
26.5897 -80.0821 16.2 0 11
26.5897 -80.0821 16.2 0 11
26.5897 -80.0821 16.5 0 11
26.5897 -80.0821 16.2 0 11
26.5897 -80.0821 14.8 0 11
26.5897 -80.0821 14 0 11
26.5897 -80.0821 14 0 11
26.5897 -80.0821 13.8 0 11
26.5897 -80.0821 13.5 0 11
26.5897 -80.0821 14.2 0 11
26.5897 -80.0821 16.2 0 11
26.5897 -80.0821 16 0 11
26.5897 -80.0821 16.2 0 11
26.5897 -80.0821 16.2 0 11
26.5897 -80.0821 16.5 0 11
26.5897 -80.0821 15.8 0 11
26.5897 -80.0821 13.2 0 11
26.5897 -80.0821 13.8 0 11
26.5897 -80.0821 13.5 0 11
26.5897 -80.0821 13.2 0 11
26.5897 -80.0821 13 0 11
26.5897 -80.0821 13.2 0 11
26.5897 -80.0821 15 0 11
26.5897 -80.0821 14.5 0 11
26.5897 -80.0821 14.2 0 11
26.5897 -80.0821 14.2 0 11
11