← All Flights

N561R — SR20-9899-000669

SR20-9899 | 25 Feb 2025 15:31 EST to 17:09 EST | 8,956 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.5897 -80.0821 13 5 68.9
26.5897 -80.0821 13.2 6 68.9
26.5897 -80.0821 13.2 6 68.9
26.5897 -80.0821 12.5 5 68.9
26.5897 -80.0821 12.5 5 68.9
26.5897 -80.0821 12.8 5 68.9
26.5897 -80.0821 12.8 4 68.9
26.5897 -80.0821 12.8 4 68.9
26.5897 -80.0821 12.8 4 68.9
26.5897 -80.0821 13 4 68.9
26.5897 -80.0821 13 4 68.9
26.5897 -80.0821 13.2 4 68.9
26.5897 -80.0821 13.2 3 68.9
26.5897 -80.0821 13.2 4 68.9
26.5897 -80.0821 13.2 2 68.9
26.5897 -80.0821 12.2 2 68.9
26.5897 -80.0821 12.2 2 68.9
26.5897 -80.0821 12.5 2 68.9
26.5897 -80.0821 12.5 2 68.9
26.5897 -80.0821 12.5 2 68.9
26.5897 -80.0821 12.5 2 68.9
26.5897 -80.0821 12.8 2 68.9
26.5897 -80.0821 12.8 1 68.9
26.5897 -80.0821 12.2 1 68.9
26.5897 -80.0821 12.2 1 68.9
26.5897 -80.0821 12.2 0 68.9
26.5897 -80.0821 12 0 68.9
26.5897 -80.0821 12 0 68.9
26.5897 -80.0821 11.8 0 68.9
26.5897 -80.0821 12.5 0 68.9
26.5897 -80.0821 12.2 0 68.9
26.5897 -80.0821 12.2 0 68.9
26.5897 -80.0821 12 0 68.9
26.5897 -80.0821 12 0 68.9
26.5897 -80.0821 12 0 68.9
26.5897 -80.0821 11.5 0 68.9
26.5897 -80.0821 11.5 0 68.9
26.5897 -80.0821 11.5 0 68.9
26.5897 -80.0821 11 0 68.9
26.5897 -80.0821 10.8 0 68.9
26.5897 -80.0821 10.8 0 68.9
26.5897 -80.0821 11.2 0 68.9
26.5897 -80.0821 11.2 0 68.9
26.5897 -80.0821 11.2 0 68.9
26.5897 -80.0821 11.2 0 68.9
26.5897 -80.0821 11.8 0 68.9
26.5897 -80.0821 11.8 0 68.9
26.5897 -80.0821 12.2 0 68.9
26.5897 -80.0821 12.2 0 68.9
26.5897 -80.0821 12.2 0 68.9
26.5897 -80.0821 12.2 0 68.9
26.5897 -80.0821 11.5 0 68.9
26.5897 -80.0821 11.2 0 68.9
26.5897 -80.0821 11.5 0 68.9
26.5897 -80.0821 11.5 0 68.9
68.9