← All Flights

N561R — SR20-9899-000688

SR20-9899 | 28 Feb 2025 19:00 EST to 11:36 EST | 5,061 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
27.0779 -82.4407 23.8 0 45.2
27.0779 -82.4407 24.5 0 45.2
27.0779 -82.4407 24 0 45.2
27.0779 -82.4407 23.5 0 45.2
27.0779 -82.4407 23.5 0 45.2
27.0779 -82.4407 24 0 45.2
27.0779 -82.4407 26 0 45.2
27.0779 -82.4407 26 0 45.2
27.0779 -82.4407 27 0 45.2
27.0779 -82.4407 27.8 0 45.2
27.0779 -82.4407 28.5 0 45.2
27.0779 -82.4407 28.8 0 45.2
27.0779 -82.4407 27 0 45.2
27.0779 -82.4407 28.2 0 45.2
27.0779 -82.4407 28.2 0 45.2
27.0779 -82.4407 28.2 0 45.2
27.0779 -82.4407 28 0 45.2
27.0779 -82.4407 27.8 0 45.2
27.0779 -82.4407 28.5 0 45.2
27.0779 -82.4407 27.5 0 45.2
27.0779 -82.4407 28 0 45.2
27.0779 -82.4407 28 0 45.2
27.0779 -82.4407 19.2 0 45.2
27.0779 -82.4407 19.5 0 45.2
27.0779 -82.4407 17.2 0 45.2
27.0779 -82.4407 17.8 0 45.2
27.0779 -82.4407 17.8 0 45.2
27.0779 -82.4407 17.8 0 45.2
27.0779 -82.4407 27.5 0 45.2
27.0779 -82.4407 27.5 0 45.2
27.0779 -82.4407 28 0 45.2
27.0779 -82.4407 27.2 0 45.2
27.0779 -82.4407 27.5 0 45.2
27.0779 -82.4407 27.8 0 45.2
27.0779 -82.4407 28 0 45.2
27.0779 -82.4407 28.2 0 45.2
27.0779 -82.4407 27 0 45.2
27.0779 -82.4407 28 0 45.2
27.0779 -82.4407 28 0 45.2
27.0779 -82.4407 28 0 45.2
27.0779 -82.4407 28.2 0 45.2
27.0779 -82.4407 28.5 0 45.2
27.0779 -82.4407 29.5 0 45.2
27.0779 -82.4407 29 0 45.2
27.0779 -82.4407 29.2 0 45.2
27.0779 -82.4407 29.5 0 45.2
27.0779 -82.4407 29.5 0 45.2
27.0779 -82.4407 29.2 0 45.2
27.0779 -82.4407 28 0 45.2
27.0779 -82.4407 28.2 0 45.2
27.0779 -82.4407 28 0 45.2
27.0779 -82.4407 28 0 45.2
27.0779 -82.4407 28 0 45.2
27.0779 -82.4407 28.2 0 45.2
27.0779 -82.4407 20.2 0 45.2
27.0779 -82.4407 28 0 0
27.0779 -82.4407 28.2 0 0
27.0779 -82.4407 29 0 0
27.0779 -82.4407 28.5 0 0
0