← All Flights

N561R — SR20-9899-000928

SR20-9899 | 29 May 2025 10:36 EDT to 12:00 EDT | 5,074 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
COM1_FREQUENCY COM2_FREQUENCY NAV1_FREQUENCY NAV2_FREQUENCY SELECTED_ALTITUDE SELECTED_HEADING SELECTED_COURSE
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
120.9 122.7 115.7 114.4 1000 -35 46
46