← All Flights

N561R — SR20-9899-000954

SR20-9899 | 16 Jun 2025 20:00 EDT to 19:59 EDT | 4,362 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
ADC1_INDICATED_AIRSPEED ADC1_TRUE_AIRSPEED ADC1_PRESSURE_ALT ADC1_DENSITY_ALTITUDE ADC1_VERTICAL_SPEED ADC1_OAT
0 0 -140 1478 0 29.2
0 0 -140 1474 0 29.2
0 0 -140 1476 0 29.2
0 0 -140 1476 -32 29.2
0 0 -140 1476 -16 29.2
0 0 -140 1478 -16 29.2
0 0 -140 1480 0 29.2
0 0 -140 1478 -16 29.2
0 0 -140 1478 0 29.2
0 0 -140 1480 -16 29.2
0 0 -141 1482 -16 29.2
0 0 -141 1478 -32 29.2
0 0 -141 1478 -32 29.2
0 0 -142 1478 -32 29.2
0 0 -142 1480 -16 29.2
0 0 -141 1480 0 29.2
0 0 -141 1478 0 29.2
0 0 -141 1480 0 29.2
0 0 -141 1480 0 29.2
0 0 -141 1482 0 29.2
0 0 -141 1480 -16 29.2
0 0 -141 1480 -16 29.2
0 0 -141 1480 -16 29.2
0 0 -141 1482 0 29.2
0 0 -141 1480 0 29.2
0 0 -141 1480 0 29.2
0 0 -141 1482 0 29.2
0 0 -141 1482 -16 29.2
0 0 -141 1482 -16 29.2
0 0 -141 1482 -16 29.2
0 0 -142 1482 -16 29.2
0 0 -142 1482 -16 29.2
0 0 -142 1482 -16 29.2
0 0 -142 1482 -16 29.2
0 0 -142 1480 -16 29.2
0 0 -142 1482 -16 29.2
0 0 -142 1482 0 29.2
0 0 -142 1480 0 29.2
0 0 -142 1482 0 29.2
0 0 -142 1480 -16 29.2
0 0 -142 1482 -16 29.2
0 0 -142 1480 -16 29.2
0 0 -142 1482 -16 29.2
0 0 -142 1482 -16 29.2
0 0 -142 1482 -16 29.2
0 0 -142 1484 0 29.2
0 0 -142 1484 0 29.2
0 0 -142 1484 0 29.2
0 0 -142 1482 -16 29.2
0 0 -142 1484 -16 29.2
0 0 -142 1484 -16 29.2
0 0 -142 1482 -16 29.2
0 0 -142 1482 -16 29.2
0 0 -142 1484 0 29.2
0 0 -142 1482 -16 29.2
0 0 -142 1484 -16 29.2
0 0 -142 1484 -16 29.2
0 0 -142 1484 0 29.2
0 0 -142 1484 0 29.2
0 0 -142 1488 0 29.2
0 0 -142 0 29.2
3162