← All Flights

N561R — SR20-9899-001007

SR20-9899 | 15 Jul 2025 20:00 EDT to 19:59 EDT | 6,555 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
CYL_1_CHT CYL_1_EGT CYL_2_CHT CYL_2_EGT CYL_3_CHT CYL_3_EGT CYL_4_CHT CYL_4_EGT
318.56 1041.75 317.88 986.56 323.69 1018.38 324.81 1049.56
318.56 1041.88 317.81 989.56 323.62 1018.5 324.81 1050.06
318.5 1041.94 317.81 993.56 323.56 1017.5 324.81 1054.25
318.5 1047.62 317.81 995.56 323.56 1011.62 324.75 1056.75
318.5 1044.38 317.81 996.44 323.5 1016.19 324.75 1063.31
318.44 1044.38 317.81 998.69 323.44 1023.62 324.69 1064.94
318.44 1038.75 317.75 997.62 323.38 1020.62 324.69 1060.06
318.38 1042.12 317.75 998.56 323.31 1017.06 324.62 1064.12
318.38 1042.81 317.75 1000.12 323.31 1017.06 324.62 1064.5
318.31 1048.5 317.69 1002.06 323.19 1015 324.56 1059.94
318.31 1050.25 317.69 1004.88 323.19 1009.88 324.56 1058.56
318.25 1046.5 317.69 1007.62 323.12 1010.94 324.56 1057.12
318.25 1050.12 317.69 1008.75 323.06 1009.31 324.5 1061.88
318.19 1045.69 317.62 1008.44 323 1004.88 324.5 1061.19
318.19 1049.5 317.62 1010.19 322.94 1011.88 324.44 1054
318.12 1053 317.56 1006.62 322.88 1016.25 324.44 1048.31
318.12 1053.81 317.56 1008.25 322.81 1016.19 324.38 1051.75
318.06 1048.19 317.5 1002.12 322.75 1015.75 324.31 1052.38
318.06 1041.25 317.5 985.75 322.69 1008.44 324.31 1041.5
318 1035.62 317.44 981.38 322.62 1003.88 324.25 1022.56
318 1018.44 317.44 963.5 322.5 988.38 324.19 1010.5
317.94 1021.69 317.38 962.62 322.44 974.12 324.19 1010.12
317.88 1026.62 317.31 960.06 322.38 970.94 324.12 1007.12
317.88 1025.44 317.31 953.81 322.31 962.94 324.06 1000.69
317.81 983.38 317.25 922.31 322.25 929.94 324 962.62
317.75 943.88 317.19 888 322.12 894.06 324 926.69
317.75 914.56 317.12 859.62 322.06 864.38 323.94 899.75
317.69 894 317.06 838.5 322 846.19 323.88 876.75
317.62 881 317 827.94 321.88 837.12 323.81 858.56
317.62 871.56 316.94 819.06 321.81 827.56 0 848.69
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
47.88 0 -16.81 0 110.06 0 317.56 0
312.12 797.12 310.75 746.19 316.75 751.81 322.31 785.31
316.12 790.69 315.19 740.44 319.88 745.69 322.56 780.12
316.38 784.19 315.38 734.81 320 739.94 322.62 775.5
316.38 777.94 315.38 729.31 319.94 734.38 322.62 770.81
316.38 771.69 315.31 724.19 319.88 729.5 322.62 766.12
316.38 766.38 315.25 719.12 319.75 723.75 322.62 760
316.31 760.25 315.19 714.25 319.62 719.19 322.56 754.62
316.31 754.88 315.06 709.31 319.5 715.19 322.5 750.25
316.25 749.94 314.94 704.62 319.38 710.06 322.5 745.88
316.19 745.25 314.88 699.88 319.25 705.12 322.44 742.5
316.12 740.75 314.75 695.62 319.12 699.62 322.38 738.38
316.06 736.25 314.62 691.25 319 695.56 322.31 734.94
316 731.38 314.5 687 318.88 690.88 322.31 731.31
315.94 726.88 314.38 682.94 318.69 686.69 322.25 727.25
315.88 722.81 314.25 679.12 318.56 682.5 322.19 723.38
315.81 718.94 314.12 675.5 318.44 679.06 322.12 720
315.75 714.75 314 672 318.31 675.31 322.06 716.69
315.69 710.44 313.88 668.5 318.12 671.12 79.25 712.38
0 706.69 66.75 665.19 0 667.5 708.5
351.06