← All Flights

N561R — SR20-9899-001110

SR20-9899 | 13 Sep 2025 20:00 EDT to 12:36 EDT | 12,678 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.5897 -80.0821 16 0 65
26.5897 -80.0821 16 0 65
26.5897 -80.0821 16 0 65
26.5897 -80.0821 15.8 0 65
26.5897 -80.0821 15.8 0 65
26.5897 -80.0821 15.5 0 65
26.5897 -80.0821 15.5 0 65
26.5897 -80.0821 15.8 0 65
26.5897 -80.0821 15.8 0 65
26.5897 -80.0821 16 0 65
26.5897 -80.0821 16 0 64.9
26.5897 -80.0821 17 0 64.9
26.5897 -80.0821 17.5 0 64.9
26.5897 -80.0821 17 0 64.9
26.5897 -80.0821 17 0 64.9
26.5897 -80.0821 17 0 64.9
26.5897 -80.0821 17 0 65
26.5897 -80.0821 15.5 0 65
26.5897 -80.0821 15 0 65
26.5897 -80.0821 15.2 0 65
26.5897 -80.0821 15 0 65
26.5897 -80.0821 15 0 64.9
26.5897 -80.0821 14.8 0 64.9
26.5897 -80.0821 16.5 0 64.9
26.5897 -80.0821 16.8 0 64.9
26.5897 -80.0821 16.8 0 64.9
26.5897 -80.0821 17 0 64.9
26.5897 -80.0821 17 0 64.9
26.5897 -80.0821 16.8 0 64.9
26.5897 -80.0821 15.8 0 64.9
26.5897 -80.0821 15.5 0 64.9
26.5897 -80.0821 15.5 0 64.9
26.5897 -80.0821 15.2 0 64.9
26.5897 -80.0821 14.5 0 64.9
26.5897 -80.0821 14.2 0 64.9
26.5897 -80.0821 14.8 0 64.9
26.5897 -80.0821 15.2 0 65
26.5897 -80.0821 15.2 0 65
26.5897 -80.0821 15 0 65
26.5897 -80.0821 15.2 0 65
26.5897 -80.0821 13.5 0 65
26.5897 -80.0821 14.2 0 65
26.5897 -80.0821 13.8 0 64.9
26.5897 -80.0821 13.5 0 64.9
26.5897 -80.0821 13.5 0 64.9
26.5897 -80.0821 13.2 0 64.9
26.5897 -80.0821 13.2 0 64.9
26.5897 -80.0821 14.5 0 65
26.5897 -80.0821 14.8 0 65
26.5897 -80.0821 14.8 0 65
26.5897 -80.0821 15 0 65
26.5897 -80.0821 15 0 65
26.5897 -80.0821 15.2 0 65
26.5897 -80.0821 14.2 0 65
26.5897 -80.0821 14.2 0 65
26.5897 -80.0821 13.8 0 65
26.5897 -80.0821 13.5 0 65
26.5897 -80.0821 13.5 0 65
26.5897 -80.0821 13.5 0 65
26.5897 -80.0821 14 0 65
26.5897 -80.0821 14.5 0 65
26.5897 -80.0821 15 0 65
26.5897 -80.0821 15.2 0 65
26.5897 -80.0821 15.2 0 65
26.5897 -80.0821 15.5 0 65
26.5897 -80.0821 15 0 65
26.5897 -80.0821 14.8 0 65
26.5897 -80.0821 14.8 0 65
26.5897 -80.0821 14.8 0 65
26.5897 -80.0821 15 0 65
26.5897 -80.0821 15 0 65
26.5897 -80.0821 15.5 0 65
26.5897 -80.0821 16 0 65
26.5897 -80.0821 15.8 0 64.9
26.5897 -80.0821 15.8 0 64.9
26.5897 -80.0821 15.8 0 64.9
26.5897 -80.0821 15.8 0 64.9
0 64.9