← All Flights

N561R — SR20-9899-012342000294

SR20-9899 | 25 Aug 2024 20:00 EDT to 08:42 EDT | 3,465 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
COM1_FREQUENCY COM2_FREQUENCY NAV1_FREQUENCY NAV2_FREQUENCY SELECTED_ALTITUDE SELECTED_HEADING SELECTED_COURSE
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 100 115.7 114.4 0 8 45
122.7 100 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
122.7 122.7 115.7 114.4 0 8 45
45