← All Flights

N561R — SR20-9899-012342000307

SR20-9899 | 29 Aug 2024 20:00 EDT to 10:58 EDT | 6,796 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
28.548 -81.3435 106.5 8 66.7
28.548 -81.3435 107.8 8 66.7
28.548 -81.3435 107.2 8 66.7
28.548 -81.3435 107.2 8 66.7
28.5487 -81.3435 107.2 8 66.7
28.5487 -81.3435 107.5 7 66.7
28.5487 -81.3435 108 7 66.7
28.5487 -81.3435 107.2 7 66.7
28.5487 -81.3435 107.8 7 66.7
28.5487 -81.3435 107.8 7 66.7
28.5487 -81.3435 107.8 7 66.7
28.5487 -81.3435 107.8 7 66.7
28.5487 -81.3435 107 7 66.7
28.5487 -81.3435 107.8 6 66.7
28.5487 -81.3435 107.5 6 66.7
28.5487 -81.3435 107.5 6 66.7
28.5487 -81.3435 107.5 6 66.7
28.5487 -81.3435 107.5 6 66.7
28.5487 -81.3435 112.5 5 66.7
28.5487 -81.3435 112.2 5 66.7
28.5487 -81.3435 112.8 5 66.7
28.5487 -81.3435 112.8 5 66.7
28.5487 -81.3435 112.8 5 66.7
28.5487 -81.3435 112.2 5 66.7
28.5487 -81.3435 111.5 5 66.7
28.5487 -81.3435 107.8 4 66.7
28.5487 -81.3435 106.8 4 66.7
28.5487 -81.3435 106.5 4 66.7
28.5487 -81.3435 106.5 4 66.7
28.5487 -81.3435 106.5 3 66.7
28.5487 -81.3435 106.8 3 66.7
28.5487 -81.3435 109 2 66.7
28.5487 -81.3435 109.5 2 66.7
28.5487 -81.3435 109.5 2 66.7
28.5487 -81.3435 109.2 1 66.7
28.5487 -81.3435 109.2 1 66.7
28.5487 -81.3435 108.8 1 66.7
28.5487 -81.3435 109.8 1 66.7
28.5487 -81.3435 109 1 66.7
28.5487 -81.3435 109 1 66.7
28.5487 -81.3435 109 0 66.7
28.5487 -81.3435 109 1 66.7
28.5487 -81.3435 109.2 2 66.7
28.5487 -81.3435 108.2 1 66.7
28.5487 -81.3435 108.5 0 66.7
28.5487 -81.3435 108.5 1 66.7
28.5487 -81.3435 108.2 0 66.7
28.5487 -81.3435 108.2 0 66.7
28.5487 -81.3435 108.2 0 66.7
28.5487 -81.3435 109 0 66.7
28.5487 -81.3435 107.5 0 66.7
28.5487 -81.3435 107.8 0 66.7
28.5487 -81.3435 107.8 0 66.7
28.5487 -81.3435 108 0 66.7
28.5487 -81.3435 108.8 0 66.7
28.5487 -81.3435 108 0 66.7
28.5487 -81.3435 107.8 0 66.7
28.5487 -81.3435 107.8 0 66.7
28.5487 -81.3435 108 0 66.7
28.5487 -81.3435 108 0 66.7
28.5487 -81.3435 107.2 0 66.7
28.5487 -81.3435 108.2 0 66.7
28.5487 -81.3435 108.8 0 66.7
28.5487 -81.3435 108.8 0 66.7
28.5487 -81.3435 108.8 0 66.7
28.5487 -81.3435 109 0 66.7
28.5487 -81.3435 109.5 0 66.7
28.5487 -81.3435 109 0 66.7
28.5487 -81.3435 109 0 66.7
28.5487 -81.3435 109 0 66.7
28.5487 -81.3435 109 0 66.7
28.5487 -81.3435 109 0 66.7
28.5487 -81.3435 108.8 0 66.7
28.5487 -81.3435 109 0 66.7
28.5487 -81.3435 109.2 0 66.7
28.5487 -81.3435 109.5 0 66.7
28.5487 -81.3435 109.5 0 66.7
28.5487 -81.3435 109.5 0 66.7
28.5487 -81.3435 110.2 0 66.7
28.5487 -81.3435 110 0 66.7
28.5487 -81.3435 110 0 66.7
28.5487 -81.3435 110 0 66.7
28.5487 -81.3435 110 0 66.7
28.5487 -81.3435 110.2 0 66.7
28.5487 -81.3435 109.5 0 66.7
28.5487 -81.3435 109.8 0 66.7
28.5487 -81.3435 110 0 66.7
28.5487 -81.3435 110 0 66.7
28.5487 -81.3435 110 0 66.7
28.5487 -81.3435 110 0 66.7
28.5487 -81.3435 110.5 0 66.7
28.5487 -81.3435 110.2 0 66.7
28.5487 -81.3435 110 0 66.7
28.5487 -81.3435 110 0 66.7
28.5487 -81.3435 110 0 66.7
66.7