← All Flights

N561R — SR20-9899-012342000346

SR20-9899 | 15 Sep 2024 20:00 EDT to 11:40 EDT | 4,866 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.5897 -80.0821 16.8 6 0.4
26.5897 -80.0821 16.8 6 0.4
26.5897 -80.0821 16.8 6 0.4
26.5897 -80.0821 16.8 6 0.4
26.5897 -80.0821 16.8 6 0.4
26.5897 -80.0821 16.8 6 0.4
26.5897 -80.0821 16.5 6 0.4
26.5897 -80.0821 16.8 6 0.4
26.5897 -80.0821 16.8 5 0.4
26.5897 -80.0821 16.8 5 0.4
26.5897 -80.0821 16.8 5 0.4
26.5897 -80.0821 16.5 5 0.4
26.5897 -80.0821 16.8 5 0.4
26.5897 -80.0821 16.2 5 0.4
26.5897 -80.0821 16.2 5 0.4
26.5897 -80.0821 16.2 5 0.4
26.5897 -80.0821 16.5 5 0.4
26.5897 -80.0821 16.8 5 0.4
26.5897 -80.0821 16.2 4 0.4
26.5897 -80.0821 16.5 3 0.4
26.5897 -80.0821 16.5 3 0.4
26.5897 -80.0821 16.8 3 0.4
26.5897 -80.0821 18.8 3 0.4
26.5897 -80.0821 18 3 0.4
26.5897 -80.0821 18.2 3 0.4
26.5897 -80.0821 18.2 2 0.4
26.5897 -80.0821 18.5 2 0.4
26.5897 -80.0821 18.8 2 0.4
26.5897 -80.0821 19 1 0.4
26.5897 -80.0821 19 1 0.4
26.5897 -80.0821 18 2 0.4
26.5897 -80.0821 18.2 2 0.4
26.5897 -80.0821 18.2 2 0.4
26.5897 -80.0821 18.2 2 0.4
26.5897 -80.0821 17.8 2 0.4
26.5897 -80.0821 17.8 2 0.4
26.5897 -80.0821 17.5 2 0.4
26.5897 -80.0821 17 1 0.4
26.5897 -80.0821 17 2 0.4
26.5897 -80.0821 17 2 0.4
26.5897 -80.0821 17 1 0.4
26.5897 -80.0821 17 0 0.4
26.5897 -80.0821 17.5 0 0.4
26.5897 -80.0821 17.8 0 0.4
26.5897 -80.0821 18 0 0.4
26.5897 -80.0821 18 0 0.4
26.5897 -80.0821 18.2 0 0.4
26.5897 -80.0821 18.2 0 0.4
26.5897 -80.0821 17.8 0 0.4
26.5897 -80.0821 17.2 0 0.4
26.5897 -80.0821 17.2 0 0.4
26.5897 -80.0821 17 0 0.4
26.5897 -80.0821 17 0 0.4
26.5897 -80.0821 17 0 0.4
26.5897 -80.0821 18 0 0.4
26.5897 -80.0821 18.2 0 0.4
26.5897 -80.0821 18.5 0 0.4
26.5897 -80.0821 18.5 0 0.4
26.5897 -80.0821 18.5 0 0.4
26.5897 -80.0821 18.8 0 0.4
26.5897 -80.0821 17 0 0.4
26.5897 -80.0821 16.5 0 0.4
26.5897 -80.0821 16.2 0 0.4
26.5897 -80.0821 16.2 0 0.4
26.5897 -80.0821 16.2 0 0.4
0.4