← All Flights

N561R — SR20-9899-012342000414

SR20-9899 | 23 Oct 2024 16:16 EDT to 18:05 EDT | 6,534 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
COM1_FREQUENCY COM2_FREQUENCY NAV1_FREQUENCY NAV2_FREQUENCY SELECTED_ALTITUDE SELECTED_HEADING SELECTED_COURSE
122.7 120.4 110.75 110.75 1100 156 -140
122.7 120.4 110.75 110.75 1100 156 -140
122.7 120.4 110.75 110.75 1100 156 -140
122.7 120.4 110.75 110.75 1100 156 -140
122.7 120.4 110.75 110.75 1100 156 -140
122.7 120.4 110.75 110.75 1100 156 -140
122.7 120.4 110.75 110.75 1100 156 -140
122.7 120.4 110.75 110.75 1100 156 -140
122.7 120.4 110.75 110.75 1100 156 -140
122.7 120.4 110.75 110.75 1100 156 -140
122.7 120.4 110.75 110.75 1100 156 -140
122.7 120.4 110.75 110.75 1100 156 -140
122.7 120.4 110.75 110.75 1100 156 -140
122.7 120.4 110.75 110.75 1100 156 -140
122.7 120.4 110.75 110.75 1100 156 -140
122.7 120.4 110.75 110.75 1100 156 -140
122.7 120.4 110.75 110.75 1100 156 -140
122.7 120.4 110.75 110.75 1100 156 -140
122.7 120.4 110.75 110.75 1100 156 -140
122.7 120.4 110.75 110.75 1100 156 -140
122.7 120.4 110.75 110.75 1100 156 -140
122.7 120.4 110.75 110.75 1100 156 -140
122.7 120.4 110.75 110.75 1100 156 -140
122.7 120.4 110.75 110.75 1100 156 -140
122.7 120.4 110.75 110.75 1100 156 -140
122.7 120.4 110.75 110.75 1100 156 -140
122.7 120.4 110.75 110.75 1100 156 -140
122.7 120.4 110.75 110.75 1100 156 -140
110.75 0 0 -140
100 100 100 100 0 0 0
100 100 100 100 0 0 0
100 100 100 100 0 0 0
121.5 121.5 117.95 117.95 0 0 0
0