← All Flights

N561R — SR20-9899-012342001155

SR20-9899 | 10 Oct 2025 20:00 EDT to 18:03 EDT | 8,398 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.5897 -80.0821 15.2 10 90.5
26.5897 -80.0821 15.5 10 90.5
26.5897 -80.0821 15.2 10 90.5
26.5897 -80.0821 15.2 9 90.5
26.5897 -80.0821 15.2 9 90.5
26.5897 -80.0821 15 8 90.5
26.5897 -80.0821 15.2 8 90.5
26.5897 -80.0821 15.2 7 90.5
26.5897 -80.0821 15.2 7 90.5
26.5897 -80.0821 15.2 6 90.5
26.5897 -80.0821 15.2 5 90.5
26.5897 -80.0821 15.5 5 90.5
26.5897 -80.0821 15.5 5 90.5
26.5897 -80.0821 15.5 5 90.5
26.5897 -80.0821 15.5 4 90.5
26.5897 -80.0821 15.5 4 90.5
26.5897 -80.0821 15.5 3 90.5
26.5897 -80.0821 14.5 3 90.5
26.5897 -80.0821 14.5 2 90.5
26.5897 -80.0821 14.5 2 90.5
26.5897 -80.0821 14.5 2 90.5
26.5897 -80.0821 14.5 2 90.5
26.5897 -80.0821 14.2 2 90.5
26.5897 -80.0821 14.2 2 90.5
26.5897 -80.0821 14.2 2 90.5
26.5897 -80.0821 14.2 2 90.5
26.5897 -80.0821 14.5 2 90.5
26.5897 -80.0821 14.5 2 90.5
26.5897 -80.0821 14.5 2 90.5
26.5897 -80.0821 14.2 2 90.5
26.5897 -80.0821 14.8 2 90.5
26.5897 -80.0821 14.8 2 90.5
26.5897 -80.0821 14.8 2 90.5
26.5897 -80.0821 14.8 2 90.5
26.5897 -80.0821 14.8 2 90.5
26.5897 -80.0821 15 2 90.5
26.5897 -80.0821 14.8 2 90.5
26.5897 -80.0821 15 1 90.5
26.5897 -80.0821 14.2 2 90.5
26.5897 -80.0821 14.5 1 90.5
26.5897 -80.0821 14.5 1 90.5
26.5897 -80.0821 13 0 90.5
26.5897 -80.0821 12.5 0 90.5
26.5897 -80.0821 12.5 1 90.5
26.5897 -80.0821 12.2 0 90.5
26.5897 -80.0821 12.2 0 90.5
26.5897 -80.0821 12 0 90.5
26.5897 -80.0821 13.5 1 90.5
26.5897 -80.0821 14.8 1 90.5
26.5897 -80.0821 15 0 90.5
26.5897 -80.0821 15.2 0 90.5
26.5897 -80.0821 15.5 0 90.5
26.5897 -80.0821 15.8 0 90.5
26.5897 -80.0821 14 0 90.5
26.5897 -80.0821 13 0 90.5
26.5897 -80.0821 13 0 90.5
26.5897 -80.0821 13 0 90.5
26.5897 -80.0821 13 0 90.5
26.5897 -80.0821 12.8 0 90.5
26.5897 -80.0821 14.5 0 90.5
26.5897 -80.0821 15 0 90.5
26.5897 -80.0821 15 0 90.5
26.5897 -80.0821 15.2 0 90.5
26.5897 -80.0821 15.2 0 90.5
26.5897 -80.0821 15.5 0 90.5
26.5897 -80.0821 13.5 0 90.5
26.5897 -80.0821 13.5 0 90.5
26.5897 -80.0821 13.5 0 90.5
26.5897 -80.0821 13.5 0 90.5
26.5897 -80.0821 13.2 0 90.5
26.5897 -80.0821 13.2 0 90.5
26.5897 -80.0821 15 0 90.5
26.5897 -80.0821 15.5 0 90.5
26.5897 -80.0821 15.8 0 90.5
26.5897 -80.0821 16 0 90.5
26.5897 -80.0821 16.2 0 90.5
26.5897 -80.0821 16.5 0 90.5
26.5897 -80.0821 14.8 0 90.5
26.5897 -80.0821 14.2 0 90.5
26.5897 -80.0821 14.2 0 90.5
26.5897 -80.0821 14 0 90.5
26.5897 -80.0821 14 0 90.5
26.5897 -80.0821 14 0 90.5
26.5897 -80.0821 14.8 0 90.5
26.5897 -80.0821 15.2 0 90.5
26.5897 -80.0821 15.5 0 90.5
26.5897 -80.0821 15.5 0 90.5
26.5897 -80.0821 15.8 0 90.5
26.5897 -80.0821 16 0 90.5
26.5897 -80.0821 15 0 90.5
26.5897 -80.0821 15 0 90.5
26.5897 -80.0821 15.2 0 90.5
26.5897 -80.0821 15.2 0 90.5
26.5897 -80.0821 15.2 0 90.5
26.5897 -80.0821 15.2 0 90.5
26.5897 -80.0821 16 0 90.5
26.5897 -80.0821 16 0 90.5
90.5