← All Flights

N561R — SR20-9899-012342001171

SR20-9899 | 27 Oct 2025 20:00 EDT to 11:26 EDT | 3,776 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
COM1_FREQUENCY COM2_FREQUENCY NAV1_FREQUENCY NAV2_FREQUENCY SELECTED_ALTITUDE SELECTED_HEADING SELECTED_COURSE
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 68 71
110.75 71