← All Flights

N561R — SR20-9899-001114

SR20-9899 | 14 Sep 2025 20:00 EDT to 11:53 EDT | 7,184 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.5897 -80.0821 18.8 0 -97
26.5897 -80.0821 16.8 0 -97
26.5897 -80.0821 16.2 0 -97
26.5897 -80.0821 17.2 0 -97
26.5897 -80.0821 17 0 -97
26.5897 -80.0821 17 0 -97
26.5897 -80.0821 16.8 0 -97
26.5897 -80.0821 18.5 0 -97
26.5897 -80.0821 19 0 -97
26.5897 -80.0821 18.5 0 -97
26.5897 -80.0821 18.8 0 -97
26.5897 -80.0821 18.8 0 -97
26.5897 -80.0821 19 0 -97
26.5897 -80.0821 16.8 0 -97
26.5897 -80.0821 16.2 0 -97
26.5897 -80.0821 16.5 0 -97
26.5897 -80.0821 16.2 0 -97
26.5897 -80.0821 16.2 0 -97
26.5897 -80.0821 16.2 0 -97
26.5897 -80.0821 17.8 0 -97
26.5897 -80.0821 18.2 0 -97
26.5897 -80.0821 17.5 0 -97
26.5897 -80.0821 17.8 0 -97
26.5897 -80.0821 17.8 0 -97
26.5897 -80.0821 17.8 0 -97
26.5897 -80.0821 15.5 0 -97
26.5897 -80.0821 15 0 -97
26.5897 -80.0821 16.2 0 -97
26.5897 -80.0821 16.2 0 -97
26.5897 -80.0821 16.2 0 -97
26.5897 -80.0821 16.2 0 -97
26.5897 -80.0821 18.2 0 -97
26.5897 -80.0821 19 0 -97
26.5897 -80.0821 18 0 -97
26.5897 -80.0821 18.2 0 -97
26.5897 -80.0821 18.5 0 -97
26.5897 -80.0821 18.5 0 -97
26.5897 -80.0821 16 0 -97
26.5897 -80.0821 15.2 0 -97
26.5897 -80.0821 15.5 0 -97
26.5897 -80.0821 15.5 0 -97
26.5897 -80.0821 15.2 0 -97
26.5897 -80.0821 15.2 0 -97
26.5897 -80.0821 18 0 -97
26.5897 -80.0821 18.5 0 -97
26.5897 -80.0821 19 0 -97
26.5897 -80.0821 19.2 0 -97
26.5897 -80.0821 19.2 0 -97
26.5897 -80.0821 19.2 0 -97
26.5897 -80.0821 16.8 0 -97
26.5897 -80.0821 16.5 0 -97
26.5897 -80.0821 17 0 -97
26.5897 -80.0821 16.8 0 -97
26.5897 -80.0821 16.8 0 -97
26.5897 -80.0821 16.5 0 -97
26.5897 -80.0821 19 0 -97
26.5897 -80.0821 19.8 0 -97
26.5897 -80.0821 19.2 0 -97
26.5897 -80.0821 19.5 0 -97
26.5897 -80.0821 19.5 0 -97
26.5897 -80.0821 19.8 0 -97
26.5897 -80.0821 16.8 0 -97
26.5897 -80.0821 16 0 -97
26.5897 -80.0821 16.5 0 -97
26.5897 -80.0821 16.2 0 -97
26.5897 -80.0821 16 0 -97
26.5897 -80.0821 15.5 0 -97
26.5897 -80.0821 18.5 0 -97
26.5897 -80.0821 19 0 -97
26.5897 -80.0821 19 0 -97
26.5897 -80.0821 19.2 0 -97
26.5897 -80.0821 19.5 0 -97
26.5897 -80.0821 19.5 0 -97
26.5897 -80.0821 16.5 0 -97
26.5897 -80.0821 15.8 0 -97
26.5897 -80.0821 16 0 -97
26.5897 -80.0821 16 0 -97
26.5897 -80.0821 16.5 0 -97
26.5897 -80.0821 15.5 0 -97
26.5897 -80.0821 18.2 0 -97
26.5897 -80.0821 19 0 -97
26.5897 -80.0821 18.2 0 -97
26.5897 -80.0821 18.2 0 -97
0 -97