← All Flights

N561R — SR20-9899-012342000197

SR20-9899 | 9 Jul 2024 09:12 EDT to 10:47 EDT | 5,661 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
ADC1_INDICATED_AIRSPEED ADC1_TRUE_AIRSPEED ADC1_PRESSURE_ALT ADC1_DENSITY_ALTITUDE ADC1_VERTICAL_SPEED ADC1_OAT
0 0 -11 2100 0 33.5
0 0 -11 2100 0 33.5
0 0 -11 2100 0 33.5
0 0 -11 2102 0 33.5
0 0 -11 2102 0 33.5
0 0 -10 2102 0 33.5
0 0 -11 2104 0 33.5
0 0 -11 2104 0 33.5
0 0 -10 2104 0 33.5
0 0 -10 2106 0 33.5
0 0 -10 2104 -16 33.5
0 0 -10 2104 -16 33.5
0 0 -10 2106 -16 33.5
0 0 -11 2106 -16 33.5
0 0 -10 2106 0 33.5
0 0 -10 2104 0 33.5
0 0 -10 2104 0 33.5
0 0 -11 2102 -16 33.5
0 0 -11 2102 -16 33.5
0 0 -11 2102 -16 33.5
0 0 -11 2102 -16 33.5
0 0 -10 2100 0 33.5
0 0 -11 2100 -16 33.5
0 0 -11 2100 -16 33.5
0 0 -11 2100 -16 33.5
0 0 -11 2100 -16 33.5
0 0 -11 2098 -16 33.5
0 0 -11 2100 -16 33.5
0 0 -11 2098 -16 33.5
0 0 -11 2098 -16 33.5
0 0 -11 2100 -16 33.5
0 0 -11 2100 -16 33.5
0 0 -11 2102 0 33.5
0 0 -11 2104 0 33.5
0 0 -12 2104 -16 33.5
0 0 -12 2102 -16 33.5
0 0 -11 2104 -16 33.5
0 0 -11 2106 0 33.5
0 0 -11 2106 0 33.5
0 0 -11 2106 0 33.5
0 0 -11 2108 0 33.5
0 0 -11 2108 0 33.5
0 0 -11 2110 0 33.5
0 0 -11 2108 0 33.5
0 0 -11 2110 0 33.5
0 0 -11 2110 -16 33.5
0 0 -11 2110 -16 33.5
0 0 -11 2110 0 33.5
0 0 -11 2112 -16 33.5
0 0 -11 2112 -16 33.5
0 0 -11 2112 0 33.5
0 0 -11 2114 -16 33.5
0 0 -11 2112 0 33.5
0 0 -11 2114 0 33.5
0 0 -11 2116 -16 33.5
0 0 -11 2118 0 33.5
0 0 -11 2118 0 33.5
0 0 -11 2118 -16 33.5
0 0 -11 2122 -16 33.5
0 0 -11 2124 0 33.5
-16