← All Flights

N561R — SR20-9899-012342000260

SR20-9899 | 4 Aug 2024 20:00 EDT to 11:35 EDT | 4,187 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.5897 -80.0821 19.5 6 152.1
26.5897 -80.0821 19.5 6 152.1
26.5897 -80.0821 19.2 6 152.1
26.5897 -80.0821 18.8 5 152.1
26.5897 -80.0821 19.2 5 152.1
26.5897 -80.0821 18 4 152.1
26.5897 -80.0821 18 4 152.1
26.5897 -80.0821 18 3 152.1
26.5897 -80.0821 18 3 152.1
26.5897 -80.0821 18.5 2 152.1
26.5897 -80.0821 18.2 2 152.1
26.5897 -80.0821 19.5 1 152.1
26.5897 -80.0821 19.8 0 152.1
26.5897 -80.0821 20 0 152.1
26.5897 -80.0821 20 0 152.1
26.5897 -80.0821 20 0 152.1
26.5897 -80.0821 20.2 0 152.1
26.5897 -80.0821 19.2 0 152.1
26.5897 -80.0821 19 0 152.1
26.5897 -80.0821 19.2 0 152.1
26.5897 -80.0821 19.5 0 152.1
26.5897 -80.0821 19.2 0 152.1
26.5897 -80.0821 19.5 0 152.1
26.5897 -80.0821 21 0 152.1
26.5897 -80.0821 21.2 0 152.1
26.5897 -80.0821 21.2 0 152.1
26.5897 -80.0821 21.2 0 152.1
26.5897 -80.0821 21.8 0 152.1
26.5897 -80.0821 22 0 152.1
26.5897 -80.0821 21.8 0 152.1
26.5897 -80.0821 21.8 0 152.1
26.5897 -80.0821 21.8 0 152.1
26.5897 -80.0821 21.8 0 152.1
26.5897 -80.0821 20.2 0 152.1
26.5897 -80.0821 20.2 0 152.1
26.5897 -80.0821 21.8 0 152.1
26.5897 -80.0821 21.8 0 152.1
26.5897 -80.0821 21.8 0 152.1
26.5897 -80.0821 22 0 152.1
26.5897 -80.0821 22.8 0 152.1
26.5897 -80.0821 23.5 0 152.1
26.5897 -80.0821 23 0 152.1
26.5897 -80.0821 24.2 0 152.1
26.5897 -80.0821 24.5 0 152.1
26.5897 -80.0821 24.8 0 152.1
26.5897 -80.0821 23.5 0 152.1
26.5897 -80.0821 23.2 0 152.1
26.5897 -80.0821 22.5 0 152.1
26.5897 -80.0821 22.5 0 152.1
26.5897 -80.0821 22.2 0 152.1
26.5897 -80.0821 22.2 0 152.1
26.5897 -80.0821 23 0 152.1
26.5897 -80.0821 23.2 0 152.1
26.5897 -80.0821 24.5 0 152.1
26.5897 -80.0821 24.8 0 152.1
26.5897 -80.0821 24.8 0 152.1
26.5897 -80.0821 25 0 152.1
26.5897 -80.0821 24.2 0 152.1
26.5897 -80.0821 24 0 152.1
26.5897 -80.0821 23 0 152.1
26.5897 -80.0821 23 0 152.1
26.5897 -80.0821 23 0 152.1
26.5897 -80.0821 23 0 152.1
26.5897 -80.0821 23.5 0 152.1
26.5897 -80.0821 23.8 0 152.1
26.5897 -80.0821 24.8 0 152.1
26.5897 -80.0821 24.8 0 152.1
26.5897 -80.0821 25 0 152.1
26.5897 -80.0821 25.2 0 152.1
26.5897 -80.0821 24.5 0 152.1
26.5897 -80.0821 24.2 0 152.1
26.5897 -80.0821 23.5 0 152.1
26.5897 -80.0821 23.5 0 152.1
26.5897 -80.0821 23.5 0 152.1
26.5897 -80.0821 23.5 0 152.1
26.5897 -80.0821 24.2 0 152.1
26.5897 -80.0821 23.8 0 152.1
26.5897 -80.0821 24.2 0 152.1
26.5897 -80.0821 24.2 0 152.1
26.5897 -80.0821 24.2 0 152.1
26.5897 -80.0821 24.2 0 152.1
26.5897 -80.0821 23.5 0 152.1
26.5897 -80.0821 24 0 152.1
26.5897 -80.0821 23 0 152.1
26.5897 -80.0821 22.8 0 152.1
26.5897 -80.0821 22.8 0 152.1
152.1