← All Flights

N561R — SR20-9899-012342000447

SR20-9899 | 4 Nov 2024 11:29 EST to 12:55 EST | 5,183 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.1942 -80.1659 13.8 18 -81.6
26.1942 -80.1659 13.2 18 -81.6
26.1942 -80.1659 13.2 18 -81.6
26.1942 -80.1659 13 18 -81.6
26.1942 -80.1652 12.8 18 -81.6
26.1942 -80.1652 13.5 18 -81.6
26.1942 -80.1652 13 18 -81.6
26.1935 -80.1652 13.2 18 -81.6
26.1935 -80.1652 13.5 18 -81.6
26.1935 -80.1652 13.2 17 -81.6
26.1935 -80.1652 13.2 17 -81.6
26.1935 -80.1652 12.2 17 -81.6
26.1935 -80.1652 12.8 16 -81.6
26.1935 -80.1652 12.2 15 -81.6
26.1935 -80.1645 12.2 15 -81.6
26.1935 -80.1645 12 14 -81.6
26.1935 -80.1645 11.8 14 -81.6
26.1935 -80.1645 12.2 14 -81.6
26.1935 -80.1645 12 13 -81.6
26.1935 -80.1645 11.8 13 -81.6
26.1935 -80.1645 11.5 13 -81.6
26.1935 -80.1645 11.2 13 -81.6
26.1935 -80.1645 11.2 12 -81.6
26.1935 -80.1645 10.8 12 -81.6
26.1935 -80.1645 10.8 12 -81.6
26.1935 -80.1638 11 11 -81.6
26.1935 -80.1638 11.2 11 -81.6
26.1935 -80.1638 11.2 10 -81.6
26.1935 -80.1638 11.5 10 -81.6
26.1935 -80.1638 12.2 9 -81.6
26.1935 -80.1638 12.8 9 -81.6
26.1935 -80.1638 12 8 -81.6
26.1935 -80.1638 12 7 -81.6
26.1935 -80.1638 12 7 -81.6
26.1935 -80.1638 12 7 -81.6
26.1935 -80.1638 11.5 8 -81.6
26.1935 -80.1638 11 7 -81.6
26.1935 -80.1638 11.2 6 -81.6
26.1935 -80.1638 11.2 6 -81.6
26.1935 -80.1638 11.2 5 -81.6
26.1935 -80.1638 11 5 -81.6
26.1935 -80.1638 11.8 4 -81.6
26.1935 -80.1638 12.8 3 -81.6
26.1935 -80.1638 12.2 2 -81.6
26.1935 -80.1638 16 2 -81.6
26.1935 -80.1638 15.8 1 -81.6
26.1935 -80.1638 16 0 -81.6
26.1935 -80.1638 15.2 0 -81.6
26.1935 -80.1638 14.2 0 -81.6
26.1935 -80.1638 14.8 0 -81.6
26.1935 -80.1638 15 0 -81.6
26.1935 -80.1638 14.8 0 -81.6
26.1935 -80.1638 14.8 0 -81.6
26.1935 -80.1638 15.8 0 -81.6
26.1935 -80.1638 16.8 0 -81.6
26.1935 -80.1638 15.5 0 -81.6
26.1935 -80.1638 15.5 0 -81.6
26.1935 -80.1638 15.5 0 -81.6
26.1935 -80.1638 15.5 0 -81.6
26.1935 -80.1638 14.5 0 -81.6
26.1935 -80.1638 13.5 0 -81.6
26.1935 -80.1638 14 0 -81.6
26.1935 -80.1638 14 0 -81.6
26.1935 -80.1638 13.8 0 -81.6
26.1935 -80.1638 13.5 0 -81.6
26.1935 -80.1638 14.5 0 -81.6
26.1935 -80.1638 15.2 0 -81.6
26.1935 -80.1638 14.5 0 -81.6
26.1935 -80.1638 14.5 0 -81.6
26.1935 -80.1638 14.2 0 -81.6
26.1935 -80.1638 14.2 0 -81.6
26.1935 -80.1638 13 0 -81.6
26.1935 -80.1638 12.2 0 -81.6
26.1935 -80.1638 12.5 0 -81.6
26.1935 -80.1638 12.2 0 -81.6
26.1935 -80.1638 12 0 -81.6
26.1935 -80.1638 12 0 -81.6
26.1935 -80.1638 13 0 -81.6
26.1935 -80.1638 13.5 0 -81.6
26.1935 -80.1638 13 0 -81.6
26.1935 -80.1638 12.8 0 -81.6
26.1935 -80.1638 13 0 -81.6
-81.6