← All Flights

N561R — SR20-9899-000720

SR20-9899 | 7 Mar 2025 19:00 EST to 14:20 EST | 8,594 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.3775 -80.1102 14.8 7 123.4
26.3775 -80.1102 13.8 7 123.4
26.3775 -80.1102 14.5 6 123.4
26.3775 -80.1102 14.8 6 123.4
26.3775 -80.1102 14.8 6 123.4
26.3775 -80.1102 14.8 6 123.4
26.3775 -80.1102 15 6 123.4
26.3775 -80.1102 13 6 123.4
26.3775 -80.1102 12.8 7 123.4
26.3775 -80.1102 12.5 7 123.4
26.3775 -80.1102 12.5 8 123.4
26.3775 -80.1102 12.8 8 123.4
26.3782 -80.1102 13 8 123.4
26.3782 -80.1102 13 8 123.4
26.3782 -80.1102 12.2 8 123.4
26.3782 -80.1102 12 8 123.4
26.3782 -80.1102 12 7 123.4
26.3782 -80.1102 12.5 8 123.4
26.3782 -80.1102 14.2 8 123.4
26.3782 -80.1102 15 8 123.4
26.3782 -80.1102 15 8 123.4
26.3782 -80.1102 15.5 8 123.4
26.3782 -80.1102 15.5 8 123.4
26.3782 -80.1102 15.5 8 123.4
26.3782 -80.1102 15.8 8 123.4
26.3782 -80.1102 15 7 123.4
26.3782 -80.1102 15 7 123.4
26.3782 -80.1102 14.8 8 123.4
26.3782 -80.1102 14.8 8 123.4
26.3782 -80.1102 14.5 8 123.4
26.3782 -80.1102 14.5 8 123.4
26.3782 -80.1102 15.2 8 123.4
26.3782 -80.1102 15 7 123.4
26.3782 -80.1096 15.2 7 123.4
26.3782 -80.1096 15.2 8 123.4
26.3789 -80.1096 15.2 9 123.4
26.3789 -80.1096 15.2 9 123.4
26.3789 -80.1096 14.8 8 123.4
26.3789 -80.1096 14.8 7 123.4
26.3789 -80.1096 14.5 7 123.4
26.3789 -80.1096 14.5 6 123.4
26.3789 -80.1096 14.2 6 123.4
26.3789 -80.1096 14.2 6 123.4
26.3789 -80.1096 15 6 123.4
26.3789 -80.1096 14.8 6 123.4
26.3789 -80.1096 14.8 5 123.4
26.3789 -80.1096 14.8 4 123.4
26.3789 -80.1096 14.8 3 123.4
26.3789 -80.1096 14.8 4 123.4
26.3789 -80.1096 14.2 3 123.4
26.3789 -80.1096 14.2 4 123.4
26.3789 -80.1096 15 4 123.4
26.3789 -80.1096 15 4 123.4
26.3789 -80.1096 15.2 3 123.4
26.3789 -80.1096 15.2 3 123.4
26.3789 -80.1096 16 4 123.4
26.3789 -80.1096 15.8 3 123.4
26.3789 -80.1096 15 3 123.4
26.3789 -80.1096 15.2 3 123.4
26.3789 -80.1096 15.2 3 123.4
26.3789 -80.1096 15.2 2 123.4
26.3789 -80.1096 14.5 1 123.4
26.3789 -80.1096 14.8 1 123.4
26.3789 -80.1096 15 0 123.4
26.3789 -80.1096 15 1 123.4
26.3789 -80.1096 14.8 0 123.4
26.3789 -80.1096 14.8 0 123.4
26.3789 -80.1096 15.5 0 123.4
26.3789 -80.1096 15.2 0 123.4
26.3789 -80.1096 15.2 0 123.4
26.3789 -80.1096 15.2 0 123.4
26.3789 -80.1096 15.2 0 123.4
26.3789 -80.1096 15.5 0 123.4
26.3789 -80.1096 14.8 0 123.4
26.3789 -80.1096 15 0 123.4
26.3789 -80.1096 15.2 0 123.4
26.3789 -80.1096 15 0 123.4
26.3789 -80.1096 15.2 0 123.4
26.3789 -80.1096 15.2 0 123.4
26.3789 -80.1096 16 0 123.4
26.3789 -80.1096 16 0 123.4
26.3789 -80.1096 15.5 0 123.4
26.3789 -80.1096 15.5 0 123.4
26.3789 -80.1096 15.5 0 123.4
26.3789 -80.1096 15.5 0 123.4
26.3789 -80.1096 15.2 0 123.4
26.3789 -80.1096 15.5 0 123.4
26.3789 -80.1096 16 0 123.4
26.3789 -80.1096 16 0 123.4
26.3789 -80.1096 16 0 123.4
26.3789 -80.1096 16 0 123.4
26.3789 -80.1096 16.2 0 123.4
26.3789 -80.1096 15.8 0 123.4
123.4